De Boodschappenlijst Index
Wat kosten 30 basis-boodschappen deze maand bij de grote Nederlandse supermarkten? Eerlijk vergeleken, maandelijks geüpdatet, open data.
Gemeten op 20 april 2026 · live prijzen · CC-BY 4.0
Ranglijst · totale mand
- 01AldiGOEDKOOPST€42,22
- 02Dirk€47,86+€5,64
- 03Jumbo€48,47+€6,25
- 04Albert Heijn€49,61+€7,39
Per boodschap · prijs per supermarkt
Goedkoopste matchende variant per supermarkt — huismerk of A-merk, wat voordeliger is. Matching via de voordly staple-spec engine (zie methodologie onder).
| Boodschap | AH | Jumbo | Dirk | Aldi | Lidl | Hoogv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halfvolle melk 1 L | €0,851 l · €0,85/L | €0,841 l · €0,84/L | €0,891 l · €0,89/L | €0,841 l · €0,84/L | — | €0,811 l · €0,81/L |
| Volle melk 1 L | €0,851 l · €0,85/L | €0,901 l · €0,90/L | €0,901 l · €0,90/L | €0,981 l · €0,98/L | — | €0,901 l · €0,90/L |
| Yoghurt naturel 1 L | €0,791 l · €0,79/L | €0,951 l · €0,95/L | €0,821 l · €0,82/L | €0,781 l · €0,78/L | — | €1,391 l · €1,39/L |
| Slagroom 250 ml | €0,99200 ml · €4,95/L | €0,98200 ml · €4,90/L | €0,98200 ml · €4,90/L | €0,98250 g · €3,92/kg | — | — |
| Roomboter ongezouten 250 g | €1,39270 g · €5,15/kg | €1,69275 g · €6,15/kg | €1,65250 g · €6,60/kg | €1,76250 g · €7,04/kg | — | €2,75225 g · €12,22/kg |
| Halvarine kuipje 500 g | €0,55500 g · €1,10/kg | €0,55500 g · €1,10/kg | €0,56500 g · €1,12/kg | €1,18450 g · €2,62/kg | — | €0,49500 g · €0,98/kg |
| Scharreleieren 10 stuks | €3,7512 stuks | €3,7412 stuks | €3,7512 stuks | €3,7312 stuks | — | — |
| Scharreleieren 6 stuks | €2,496 stuks | €2,856 stuks | €1,796 stuks | — | — | €2,546 stuks |
| Bruinbrood heel | €0,951 stuks | €0,93 | €0,931 stuks | €1,09 | €0,99800 g · €1,24/kg | — |
| Witbrood heel | €0,951 stuks | €0,93 | €0,93800 g · €1,16/kg | €1,12 | — | — |
| Tarwebloem 1 kg | €0,851 kg · €0,85/kg | €0,811 kg · €0,81/kg | €1,691 kg · €1,69/kg | — | — | — |
| Kristalsuiker 1 kg | €0,571 kg · €0,57/kg | €0,751 kg · €0,75/kg | €0,521 kg · €0,52/kg | €0,931 kg · €0,93/kg | — | €1,79750 g · €2,39/kg |
| Snelfilterkoffie 500 g | €3,50500 g · €7,00/kg | €2,69500 g · €5,38/kg | €2,99500 g · €5,98/kg | €2,89500 g · €5,78/kg | — | — |
| Zwarte thee 20 zakjes | €0,3120 stuks | €0,2920 stuks | €1,2820 stuks | €0,3525 stuks | — | €1,4520 stuks |
| Spaghetti 500 g | €0,45500 g · €0,90/kg | €0,85500 g · €1,70/kg | €0,44500 g · €0,88/kg | €0,44500 g · €0,88/kg | — | €0,40500 g · €0,80/kg |
| Witte rijst 1 kg | €1,991 kg · €1,99/kg | €2,091 kg · €2,09/kg | €0,821 kg · €0,82/kg | €2,091 kg · €2,09/kg | — | — |
| Tomatenpuree 70 g | €0,49200 g · €2,45/kg | €0,66140 g · €4,71/kg | €0,3070 g · €4,29/kg | €1,19200 g · €5,95/kg | — | — |
| Tomaten in blik 400 g | €0,55400 g · €1,38/kg | €0,52400 g · €1,30/kg | €0,52400 g · €1,30/kg | €0,55400 g · €1,38/kg | — | — |
| Olijfolie EV (250-750 ml) | €3,35250 ml · €13,40/L | — | €2,99250 ml · €11,96/L | €3,25250 ml · €13,00/L | €5,99750 ml · €7,99/L | €8,49250 ml · €33,96/L |
| Kipfilet 140-750 g | €3,78170 g · €22,24/kg | €2,65175 g · €15,14/kg | €3,25180 g · €18,06/kg | €2,99200 g · €14,95/kg | — | €5,93200 g · €29,65/kg |
| Rundergehakt 500 g | €4,29500 g · €8,58/kg | €5,87500 g · €11,74/kg | €5,63500 g · €11,26/kg | €3,74 | — | €4,99500 g · €9,98/kg |
| Gouda belegen (stuk of plakken) | €2,24125 g · €17,92/kg | €2,85190 g · €15,00/kg | €2,25190 g · €11,84/kg | €1,89 | — | €3,89400 g · €9,72/kg |
| Parmezaan / Grana 50 g | €1,9985 g · €23,41/kg | €2,3960 g · €39,83/kg | €2,4990 g · €27,67/kg | €3,99200 g · €19,95/kg | €5,4990 g · €61,00/kg | — |
| Bananen 1 kg | €2,291 kg · €2,29/kg | — | — | — | — | — |
| Elstar appels (per kilo of zak) | €1,79 | €2,151.5 kg · €1,43/kg | €1,695 stuks | €1,691.5 kg · €1,13/kg | €1,991.5 kg · €1,33/kg | — |
| Kruimige aardappelen 2,5 kg | €2,253 kg · €0,75/kg | €3,693 kg · €1,23/kg | €3,393 kg · €1,13/kg | — | €2,493 kg · €0,83/kg | €3,393 kg · €1,13/kg |
| Gele uien 1 kg | €0,891.5 kg · €0,59/kg | €0,921 kg · €0,92/kg | €0,651 kg · €0,65/kg | — | — | — |
| Winterpenen / wortelen 1 kg | €1,291 kg · €1,29/kg | €1,05680 g · €1,54/kg | €0,99680 g · €1,46/kg | — | — | €1,691 kg · €1,69/kg |
| Broccoli 500 g | €2,49500 g · €4,98/kg | €1,89500 g · €3,78/kg | €1,99800 g · €2,49/kg | €2,99750 g · €3,99/kg | — | — |
| Bruine bonen in blik 400 g | €0,69680 g · €1,01/kg | €1,99370 g · €5,38/kg | €0,78340 g · €2,29/kg | €0,78720 ml · €1,08/L | — | — |
Methodologie
De voordly Boodschappenlijst Index meet de prijs van 30 standaard-Nederlandse basis-boodschappen bij de grote supermarkten. Ingrediënten (melk, brood, eieren, kaas, pasta, rijst, groente, vlees) zijn vastgelegd met naam + eenheidsgrootte + prijsrange, en we pakken elke maand de goedkoopste matchende variant per winkel.
De matching draait via onze staple-spec engine: sub-categorie + naam-tokens + prijsband + eenheidsmaat. Zo zijn prijzen direct vergelijkbaar (je vergelijkt 1 liter halfvolle melk met 1 liter halfvolle melk — niet een A-merk pak met een huismerk beker).
Winkels met minder dan 70% van de items in voorraad worden niet meegenomen in de totaal-ranking (wel in de per-item tabel). De ruwe JSON-data is live beschikbaar onder CC-BY 4.0 licentie — vermeld voordly Boodschappenlijst Index als bron.
Gerelateerde prijsindices
Veelgestelde vragen
Welke supermarkt is het goedkoopst in Nederland?
Hoeveel kost een basis-boodschappenlijst in Nederland?
Hoe worden supermarktprijzen vergeleken?
Welke producten zitten in de boodschappenlijst index?
Hoe vaak worden de prijzen bijgewerkt?
Voor journalisten & onderzoekers
Schrijf je over boodschappen-inflatie? De maandelijkse data is vrij beschikbaar.
- • JSON-endpoint — live data
- • Citation: "voordly Boodschappenlijst Index, voordly.com/boodschappenlijst"